Annonser i databasen
6790 annonser, 136 sidor
OBS: Den här listan är bara för skojs skull, det är inte meningen att du ska sitta här och leta byten. Det gör datorn mycket bättre åt dig!
Sida 12
| Finnes | Sökes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annons | Rum | kvm | Hyra | Område | Rum | kvm | Maxhyra | |
| 396009 | 5 | 100 | 12500 | Kärrdalen/ | 4 | 100 | 16000 | |
| 396008 | 4 | 104 | 9975 | Norrtälje | 2,5 | 50 | 15000 | |
| 396007 | 2 | 63 | 6066 | Östra Södermalm | 4 | 100 | (hus) | |
| 396006 | 2 | 56 | 5200 | Enskede/ | 3 | 60 | 7000 | |
| 396004 | 1 | 35 | 3006 | Kungsholmen/ | 2 | 45 | 7000 | |
| 396003 | 3 | 81 | 5998 | Örebro centrum/ | 3 | 70 | 7500 | |
| 396000 | 3 | 80 | 7600 | Östra Södermalm | 1 1 | 33 25 | 5600 5000 | |
| 395999 | 2 | 60 | 5400 | Södertälje västra | 1 | 30 | 8000 | |
| 395998 | 1 2 | 26 46 | 4200 6000 | Kungsholmen/ Östermalm/ | 3 | 70 | 8000 | |
| 395997 | 2 | 67 | (hus) | Åkersberga | 1 | 28 | 5000 | |
| 395996 | 1,5 | 44 | 3782 | Linnéstaden/ | 1 | 30 | 9000 | |
| 395995 | 3 | 87 | 5700 | Västra Malmö | 3 | 60 | 10000 | |
| 395994 | 3 | 75 | 6098 | Johanneshov/ | 4,5 | 90 | 10000 | |
| 395993 | 4 | 99 | 8668 | Ör/ | 3 | 70 | 7500 | |
| 395992 | 3 | 85 | 9600 | Olskroken/ | 4 | 80 | 12000 | |
| 395991 | 3 | 76 | 9626 | Gröndal/ | 2 | 50 | 7000 | |
| 395990 | 2 | 53 | 5685 | Gårda/ | 2 | 50 | 7000 | |
| 395989 | 3 | 81 | 5821 | City/ | 2,5 | 45 | 7000 | |
| 395988 | 2 | 59 | 5200 | Brommaplan/ | 1 | 25 | 7000 | |
| 395987 | 2 | 55 | 4908 | Västra Malmö | 3 | 65 | 6500 | |
| 395986 | 1 | 38 | 3041 | Kungsholmen/ | 2 | 38 | 6000 | |
| 395985 | 3 | 76 | 9650 | Hammarby/ | 2 | 35 | 7000 | |
| 395984 | 1,5 | 36 | 3728 | Hammarby/ | 2 | 45 | 6000 | |
| 395983 | 1 | 30 | 2600 | Sundbyberg centrum | 1,5 | 45 | 6000 | |
| 395982 | 2 | 63 | 6066 | Östra Södermalm | 3 | 75 | 10000 | |
| 395981 | 3 | 67 | 4900 | Farsta | 4 | 80 | 8500 | |
| 395980 | 2 | 65 | 7000 | Östra Södermalm | 2 | 70 | 15000 | |
| 395979 | 3 | 98 | 5561 | Ösmo/ | 3 | 80 | 8000 | |
| 395978 | 2,5 | 57 | 6000 | Hägersten | 1 | 38 | 5000 | |
| 395977 | 1 2 | 30 42 | 4460 5300 | Sickla/ Brommaplan/ | 3 | 65 | 15000 | |
| 395976 | 1,5 | 40 | 4552 | Gårda/ | 1 | 50 | 7000 | |
| 395975 | 3 | 75 | 8000 | Johanneshov/ | 4 | 80 | 12000 | |
| 395974 | 5 | 115 | 8300 | Ör/ | 2 3 | 50 60 | 6800 7000 | |
| 395973 | 3 | 77 | 8500 | Sundbyberg centrum | 1 | 30 | 6000 | |
| 395972 | 3 | 75 | 8600 | Östermalm | 5 | 90 | 9200 | |
| 395970 | 3 | 70 | 5483 | Brommaplan/ | 3,5 | 80 | 9500 | |
| 395969 | 3 | 97 | 10514 | Västra Södermalm | 1 | 40 | 7000 | |
| 395967 | 3 | 67 | 6100 | Åkersberga | 2 | 50 | 6500 | |
| 395966 | 2,5 | 68 | 5300 | Östra Södermalm | 1,5 | 45 | 6000 | |
| 395965 | 5 | 115 | 17800 | Vasastan | 5 | 130 | 26000 | |
| 395964 | 3,5 | 86 | 8200 | Östra Södermalm | 1 1 | 45 30 | 5000 4500 | |
| 395963 | 4 | 96 | 8200 | Östra Södermalm | 3 | 70 | 12000 | |
| 395961 | 2 | 57 | 5700 | Gröndal/ | 2 | 50 | 6500 | |
| 395960 | 2 | 72 | 5800 | Nordstaden/ | 3,5 | 90 | 7500 | |
| 395959 | 4 | 107 | 9900 | Älvsjö | 1,5 1 | 30 30 | 5000 4000 | |
| 395958 | 3 | 60 | 4400 | Brommaplan/ | 2,5 | 50 | 6000 | |
| 395957 | 2 | 60 | 4918 | Uppsala Centrum | 3 | 70 | 12000 | |
| 395956 | 3 | 87 | 6993 | Östermalm | 2 | 60 | 8000 | |
| 395955 | 2 1 | 50 25 | 5565 2248 | Västra Södermalm Östermalm | 3 | 70 | 8000 | |
| 395954 | 3 4 | 75 91 | 6200 7100 | Farsta Barkarby/ | 5 | 100 | 8000 | |
